1. 量子计算通用基础术语
EN | CN | ㅤ | ㅤ |
quantum state | 量子态 | quantum circuit | 量子线路 |
quantum information | 量子信息 | gate-based quantum computing | 门量子计算 |
quantum bit | 量子比特 | quantum gate | 量子门 |
physical qubit | 物理量子比特 | single-qubit gate | 单量子比特门 |
logical qubit | 逻辑量子比特 | multiple-qubit gate | 多量子比特门 |
data qubit | 数据量子比特 | quantum gate array | 量子门阵列 |
ancilla qubit | 辅助量子比特 | quantum random number | 量子随机数 |
multiple-qubit system | 多量子比特系统 | qubit state measurement | 量子态测量 |
quantum superposition | 量子叠加 | distributed quantum computing | 分布式量子计算 |
quantum entanglement | 量子纠缠 | one-way quantum computing | 单向量子计算 |
quantum tunneling | 量子隧穿 | adiabatic quantum computing | 绝热量子计算 |
quantum computing | 量子计算 | ancilla-driven quantum computing | 辅助驱动量子计算 |
quantum complexity theory | 量子复杂性理论 | topological quantum computing | 拓扑量子计算 |
quantum simulation | 量子模拟 | randomized benchmarking | 随机基准 |
quantum state tomography | 量子态层析 | quantum process tomography | 量子过程层析 |
2. 量子计算硬件术语
EN | CN |
quantum entangled photon source | 量子纠缠光子源 |
quantum dot | 量子点 |
Josephson junction | 约瑟夫森结 |
superconducting qubit | 超导量子比特 |
optical qubit | 光量子比特 |
semiconductor qubit | 半导体量子比特 |
quantum simulator | 量子模拟器 |
quantum memory | 量子存储器 |
quantum processing unit | 量子处理单元 |
quantum computer | 量子计算机 |
superconducting quantum computing | 超导量子计算 |
semiconductor quantum computing
(quantum dot quantum computing) | 半导体量子计算 |
optical quantum computing | 光量子计算 |
trapped ion quantum computing | 离子阱量子计算 |
neutral atom quantum computing | 中性原子量子计算 |
color center quantum computing | 色心量子计算 |
nuclear magnetic resonance quantum computing | 核磁共振量子计算 |
hybrid quantum computing | 混合量子计算 |
classical simulator for quantum circuit | 量子线路经典模拟器 |
fault-tolerant quantum computing | 容错量子计算 |
fidelity of quantum state | 量子态保真度 |
fidelity of quantum gate | 量子门保真度 |
error rate of quantum gate | 量子门错误率 |
qubit energy relaxation time | 量子比特能量弛豫时间 |
qubit dephasing time | 量子比特相位弛豫时间 |
quantum computing control and measurement system | 量子计算测控系统 |
3. 量子计算算法与软件术语
EN | CN | ㅤ | ㅤ |
quantum programming language | 量子编程语言 | quantum query | 量子查询 |
quantum algorithm | 量子算法 | quantum Fourier transformation | 量子傅里叶变换 |
quantum encoding | 量子编码 | quantum phase estimation algorithm | 量子相位估计算法 |
quantum error correction | 量子纠错 | quantum amplitude amplification | 量子概率幅放大 |
quantum compiler | 量子编译器 | hybrid quantum-classical algorithm | 量子-经典混合算法 |
quantum instruction set | 量子指令集 | boson sampling | 玻色采样 |
quantum random walk | 量子随机行走 | random circuit sampling | 随机线路采样 |
quantum annealing | 量子退火 | quantum operating system | 量子操作系统 |
Shor’s algorithm | 肖尔算法 | quantum design automation | 量子自动化设计 |
Grover’s algorithm | 格罗弗算法 | ㅤ | ㅤ |
4. 量子计算应用术语
EN | CN |
quantum computing cloud platform | 量子计算云平台 |
quantum machine learning | 量子机器学习 |
quantum advantage | 量子优越性 |
quantum blind computing | 量子盲计算 |
quantum image representation | 量子图像表示 |
quantum image processing | 量子图像处理 |